Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıta 17 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 10 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Beklenen artışın hayata geçmesi halinde motorin fiyatları ve benzin fiyatları bir kez daha yükselecek. Akaryakıt sektöründe fiyatlar, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler ile döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak belirleniyor.

Otomotiv devi Nissan en çok satılan modelini üretimden kaldırıyor!
Otomotiv devi Nissan en çok satılan modelini üretimden kaldırıyor!
İçeriği Görüntüle

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişler ile döviz kurundaki oynaklığın akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında yeni değişikliklerin gündeme gelmesi ihtimali bulunuyor.

Araç sahipleri ise peş peşe gelen zamların ardından gözlerini yeniden akaryakıt fiyatlarına çevirmiş durumda.

KAYSERİ’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı Fuel Oil PO/gaz Otogaz
AKKISLA 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.25 TL/LT 55.22 TL/KG 42.85 TL/KG 31.29 TL/LT
BUNYAN 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.19 TL/LT 55.17 TL/KG 42.80 TL/KG 31.29 TL/LT
DEVELI 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.20 TL/LT 55.17 TL/KG 42.81 TL/KG 31.29 TL/LT
FELAHIYE 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.18 TL/LT 55.15 TL/KG 42.79 TL/KG 31.29 TL/LT
HACILAR 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.15 TL/LT 55.12 TL/KG 42.76 TL/KG 31.29 TL/LT
INCESU 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.14 TL/LT 55.11 TL/KG 42.74 TL/KG 31.29 TL/LT
KAYSERI 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.14 TL/LT 55.11 TL/KG 42.74 TL/KG 31.29 TL/LT
KOCASINAN 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.14 TL/LT 55.11 TL/KG 42.74 TL/KG 31.29 TL/LT
MELIKGAZI 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.14 TL/LT 55.11 TL/KG 42.75 TL/KG 31.29 TL/LT
OZVATAN 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.20 TL/LT 55.16 TL/KG 42.80 TL/KG 31.29 TL/LT
PINARBASI 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.27 TL/LT 55.24 TL/KG 42.88 TL/KG 31.29 TL/LT
SARIOGLAN 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.22 TL/LT 55.19 TL/KG 42.83 TL/KG 31.29 TL/LT
SARIZ 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.32 TL/LT 55.29 TL/KG 42.93 TL/KG 31.29 TL/LT
TALAS 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.15 TL/LT 55.12 TL/KG 42.75 TL/KG 31.29 TL/LT
TOMARZA 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.21 TL/LT 55.18 TL/KG 42.82 TL/KG 31.29 TL/LT
YAHYALI 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.23 TL/LT 55.20 TL/KG 42.84 TL/KG 31.29 TL/LT
YESILHISAR 66.46 TL/LT 72.06 TL/LT 73.17 TL/LT 55.14 TL/KG 42.77 TL/KG 31.29 TL/LT

Kaynak: Haber Merkezi