Nesine 3. Lig 3. Grup’ta Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Adanaspor’u dominant bir oyun ve bol gollü bir skorla 6-1 mağlup etmeyi başardı. Açıkalın Erciyes 38 FK aradığını sonunda bulurken bu sonuçla birlikte 3. Ligde işler de değişti.
ERCİYES 38 FK 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Ligin namağlup ekiplerinden olan Açıkalın Erciyes 38 FK, Adanaspor maçında elde ettiği farklı galibiyetle birlikte puanını 16’ya çıkarttı. Maçtan önce 13 puanla 5. Sırada olan Kayseri temsilcisi bu maçta kazandığı 3 puanla birlikte üzerinde bulunan ekiplerin de puan kaybetmesini fırsat bildi 2. Sıraya yükseldi.
Erciyes 38 FK’nın 6 gollü galibiyeti ise gündem oldu.
KAPTAN ARTUN’DAN HAT-TRİCK
Kayseri ekibinde kaptan Artun Akçakın ise kaydettiği 3 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Geçtiğimiz sezon kaydettiği gollerle dikkat çeken deneyimli golcü, bu sezon da bıraktığı yerden devam ederken kendisi adına beklenen sıçramayı Adanaspor maçıyla birlikte yaptı.
ERCİYES 38 FK PUAN DURUMU
Erciyes 38 FK’nın da bulunduğu Nesine 3. Lig’de bu hafta elde edilen sonuçlar ve puan durumu ise şu şekilde listelendi:
- Malatya Yeşilyurt Spor 3-0 Yeni Malatyaspor
- Mazıdağı Fosfat Spor 0-0 Yozgat Belediyesi Bozok Spor
- Karaköprü Belediyespor 0-1 Bitlis 1916 FK
- Diyarbekir Spor 2-3 Kırıkkale FK
- Erciyes 38 FK 6-1 Adanaspor
- Kırşehir FK 0-0 Ağrı 1970 Spor
- Niğde Belediyespor 1-2 Karaman FK
- Yeni Mersin İdmanyurdu 0-1 Osmaniyespor
12 Ekim 2026 Pazartesi
- Adana Adaletgücü - 1964 Silifke Spor (15.00, oynanacak)
NESİNE 3. LİG 3. GRUP 6. HAFTA PUAN DURUMU
1. Malatya Yeşilyurt Spor: 18 puan (6 maç, 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet, +23 averaj)
2. Erciyes 38 FK: 16 puan (6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, +10 averaj)
3. Bitlis 1916 FK: 15 puan (6 maç, 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, +12 averaj)
4. Niğde Belediyespor: 15 puan (6 maç, 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, +10 averaj)
5. Karaköprü Belediyespor: 15 puan (6 maç, 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, +9 averaj)
6. Mazıdağı Fosfat Spor: 14 puan (6 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, +9 averaj)
7. Kırşehir FK: 13 puan (6 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, +15 averaj)
8. Ağrı 1970 Spor: 8 puan (6 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 0 averaj)
9. Kırıkkale FK: 7 puan (6 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, -1 averaj)
10. Adana Adaletgücü: 6 puan (5 maç, 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet, 0 averaj)
11. Osmaniyespor: 6 puan (6 maç, 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, -5 averaj)
12. Yeni Mersin İdmanyurdu: 6 puan (6 maç, 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, -5 averaj)
13. Karaman FK: 6 puan (6 maç, 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, -9 averaj)
14. 1964 Silifke Spor: 4 puan (5 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, -6 averaj)
15. Yozgat Belediyesi Bozok Spor: 4 puan (6 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet, -15 averaj)
16. Diyarbekir Spor: 1 puan (6 maç, 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, -7 averaj)
17. Adanaspor: 0 puan (6 maç, 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet, -22 averaj)
18. Yeni Malatyaspor: -3 puan (6 maç, 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet, -18 averaj)




