Kayseri’de sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir akaryakıt zammı gündeme geldi. Motorinin litre fiyatına 17 Eylül’den itibaren 4,68 TL zam yapılması bekleniyor. Kayseri’de motorinin litre fiyatı son artışın ardından 97,74 TL seviyesine yükselmişti. Beklenen 4,68 TL’lik artışın mevcut fiyatın üzerine eklenmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık 102,42 TL’ye ulaşacak.
MOTORİNE BİR GÜN ÖNCE 6,59 TL ZAM GELDİ
Motorin fiyatlarında son artış 15 Eylül’de pompaya yansıdı. Litre fiyatına 6,59 TL zam yapılırken, Kayseri’de motorin yaklaşık 91,15 TL’den 97,74 TL’ye yükseldi.
Yeni zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde motorinde kısa süre içerisinde ikinci büyük fiyat artışı yaşanmış olacak.
İki artışın toplamı ise 11,27 TL’yi bulacak.
KAYSERİ’DE MOTORİN 102 TL’Yİ AŞABİLİR
Motorinin Kayseri’deki mevcut fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre beklenen artış sonrası tablo şöyle olacak:
Mevcut motorin fiyatı: 97,74 TL
Beklenen zam: 4,68 TL
Hesaplanan yeni fiyat: 102,42 TL
KAYSERİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
AKKISLA | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.99 TL/LT | 70.75 TL/KG | 51.52 TL/KG | 35.09 TL/LT |
BUNYAN | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.93 TL/LT | 70.70 TL/KG | 51.47 TL/KG | 35.09 TL/LT |
DEVELİ | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.94 TL/LT | 70.70 TL/KG | 51.48 TL/KG | 35.09 TL/LT |
FELAHİYE | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.92 TL/LT | 70.68 TL/KG | 51.46 TL/KG | 35.09 TL/LT |
HACILAR | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.89 TL/LT | 70.65 TL/KG | 51.43 TL/KG | 35.09 TL/LT |
İNCESU | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.41 TL/KG | 35.09 TL/LT |
KAYSERİ | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.41 TL/KG | 35.09 TL/LT |
KOCASİNAN | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.41 TL/KG | 35.09 TL/LT |
MELİKGAZİ | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.42 TL/KG | 35.09 TL/LT |
ÖZVATAN | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.94 TL/LT | 70.69 TL/KG | 51.47 TL/KG | 35.09 TL/LT |
PINARBAŞI | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 98.01 TL/LT | 70.77 TL/KG | 51.55 TL/KG | 35.09 TL/LT |
SARIOĞLAN | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.96 TL/LT | 70.72 TL/KG | 51.50 TL/KG | 35.09 TL/LT |
SARIZ | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 98.06 TL/LT | 70.82 TL/KG | 51.60 TL/KG | 35.09 TL/LT |
TALAS | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.89 TL/LT | 70.65 TL/KG | 51.42 TL/KG | 35.09 TL/LT |
TOMARZA | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.95 TL/LT | 70.71 TL/KG | 51.49 TL/KG | 35.09 TL/LT |
YAHYALI | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.97 TL/LT | 70.73 TL/KG | 51.51 TL/KG | 35.09 TL/LT |
YEŞİLHİSAR | 82.24 TL/LT | 97.74 TL/LT | 97.91 TL/LT | 70.67 TL/KG | 51.44 TL/KG | 35.09 TL/LT |
Böylece beklenen zam pompaya aynı oranda yansırsa Kayseri’de motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşarak üç haneli rakamlara çıkacak.
Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine, istasyonlara ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebildiği için zam sonrasında oluşacak kesin fiyatlar istasyonların tabelalarına yansımasıyla netleşecek.
BENZİN VE LPG NE KADAR?
16 Eylül itibarıyla Kayseri’de Petrol Ofisi fiyatlarına göre benzinin litre fiyatı 82,24 TL, motorin 97,74 TL, LPG ise 35,09 TL seviyesinde bulunuyor.
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişiklikler etkili oluyor.
Motorin için belirtilen 4,68 TL’lik artış henüz beklenti aşamasında bulunuyor. Kesin pompa fiyatları, zam uygulamaya girdiğinde dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre netleşecek.




