Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk ve doğrudan Süper Lig’e yükselme ihtimalleri yeniden güncellendi. Bu tablonun en dikkat çeken kısmı ise Bursaspor’un iki haftadır liderlik koltuğunda olmasına rağmen en yüksek şampiyonluk oranının hala Kayserispor’da olması oldu.

KAYSERİSPOR HALA FAVORİ

Trendyol Süper Lig’e şampiyon olarak yükselme ihtimali en yüksek bulunan ekip Kayserispor olarak gösteriliyor. Football Ranked isimli veri analiz sitesinde yer alan oranlamalara göre sarı kırmızılıların şampiyonluk oranı yüzde 60 olarak gösterilirken ligi ilk iki sırada tamamlama ihtimali ise yüzde 83 olarak gösteriliyor.

BURSASPOR KAYSERİSPOR’U TAKİP EDİYOR

Uzun bir ara sonunda yeniden Süper Lig’e yükselmek adına ellerinde büyük bir fırsat bulunan Anadolunun güçlü temsilcilerinden Bursaspor ise yüzde 25’lik şampiyonluk ihtimaliyle Kayserispor’un ardından ikinci sırada yer alan ekip oldu.

Yeşil beyazlıların ligi ilk iki sırada bitirme ihtimali ise yüzde 57 olarak gösterilmekte.

LİSTE BELLİ OLDU

Öte yandan 1. Lig’de tüm şampiyonluk ve play off ihtimalleri yine Football Ranked sitesine göre sıralandı. Buna göre oluşan liste şu şekilde:

Trendyol 1. Lig sezon sonu sıralama ihtimalleri

1\. Kayserispor: Şampiyonluk %60, 2. sıra %23, 3. sıra %8, 4. sıra %4, 5. sıra %2.

2\. Bursaspor: Şampiyonluk %25, 2. sıra %32, 3. sıra %16, 4. sıra %9, 5. sıra %6.

3\. Iğdır FK: Şampiyonluk %6, 2. sıra %14, 3. sıra %17, 4. sıra %13, 5. sıra %11.

4\. Ankara Keçiörengücü: Şampiyonluk %2, 2. sıra %5, 3. sıra %9, 4. sıra %10, 5. sıra %10.

5\. Bodrum FK: Şampiyonluk %1, 2. sıra %4, 3. sıra %8, 4. sıra %9, 5. sıra %10.

6\. Esenler Erokspor: Şampiyonluk %1, 2. sıra %4, 3. sıra %8, 4. sıra %9, 5. sıra %9.

7\. Fatih Karagümrük: Şampiyonluk %1, 2. sıra %4, 3. sıra %7, 4. sıra %10, 5. sıra %10.

8\. Mardin 1969 Spor: Şampiyonluk %1, 2. sıra %4, 3. sıra %7, 4. sıra %8, 5. sıra %9.

9\. Antalyaspor: Şampiyonluk %1, 2. sıra %4, 3. sıra %7, 4. sıra %8, 5. sıra %9.

10\. Batman Petrolspor: Şampiyonluk %1, 2. sıra %3, 3. sıra %5, 4. sıra %6, 5. sıra %8.

11\. Bandırmaspor: Şampiyonluk %1'in altında, 10. sıra %8, 11. sıra %8, 12. sıra %8, 13. sıra %8.

12\. Pendikspor: Şampiyonluk %1'in altında, 13. sıra %8, 14. sıra %9, 15. sıra %9, 16. sıra %9.

13\. Ümraniyespor: Şampiyonluk %1'in altında, 12. sıra %8, 14. sıra %9, 15. sıra %9, 16. sıra %8.

14\. Sarıyer: Şampiyonluk %1'in altında, 13. sıra %9, 14. sıra %9, 15. sıra %10, 16. sıra %9.

15\. Muğlaspor: Şampiyonluk %1'in altında, 14. sıra %9, 15. sıra %9, 16. sıra %10, 17. sıra %10.

16\. Sivasspor: Şampiyonluk %1'in altında, 15. sıra %9, 16. sıra %11, 17. sıra %10, 18. sıra %10.

Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel bombası
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel bombası
İçeriği Görüntüle

17\. Manisa FK: Şampiyonluk %1'in altında, 15. sıra %10, 16. sıra %11, 17. sıra %12, 18. sıra %12.

18\. Vanspor FK: 17. sıra %15, 18. sıra %18, 19. sıra %14, sonunculuk %3.

19\. İstanbulspor: 17. sıra %10, 18. sıra %16, 19. sıra %37, sonunculuk %17.

20\. Boluspor: 17. sıra %2, 18. sıra %5, 19. sıra %16, sonunculuk %76.

Kaynak: FootballRanked.com

Kaynak: Ahmet Ölçer