Kayseri merkezde 14 Eylül günü 91,15 TL’den satılan motorinin litre fiyatı, yapılan artışla birlikte 97,74 TL’ye yükseldi. Yaklaşık yüzde 7,2 oranındaki bu artışla birlikte motorin ile benzin arasındaki makas da açıldı. Benzinin litre fiyatı 82,24 TL’de sabit kalırken, otogaz ise 35,09 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Son zamlarla birlikte motorin, benzinden 15,50 TL daha pahalı konuma geldi.
DEPO MALİYETİ NE KADAR ARTTI?
Yapılan 6,59 TL’lik zam, hususi ve ticari araç sahiplerinin maliyet hesaplarını altüst etti:
Hususi Araçlar: 50 litrelik standart bir motorin deposunu doldurmanın maliyeti 4.557,50 TL’den 4.887 TL’ye yükseldi. Sürücünün cebinden depo başına 329,50 TL daha fazla çıkmaya başladı.
Ticari Araçlar: Günde ortalama 100 litre motorin tüketen bir ticari aracın aylık (30 günlük) ek yakıt yükü 19.770 TL'ye ulaştı..
KAYSERİ’DE 15 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI
| İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel |
| AKKISLA | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| BUNYAN | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| DEVELI | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| FELAHIYE | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| HACILAR | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| INCESU | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| KAYSERI | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| KOCASINAN | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| MELIKGAZI | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| OZVATAN | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| PINARBASI | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| SARIOGLAN | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| SARIZ | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| TALAS | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| TOMARZA | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| YAHYALI | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
| YESILHISAR | 82.24 TL/LT | 91.15 TL/LT |
15 Eylül itibarıyla Kayseri’nin ilçelerinde de motorinin litre fiyatı 97,74 TL olarak baz alınmıştır. Akaryakıt fiyatları istasyon ve dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebilir.




