Kayseri’de altın piyasası yeni haftaya düşüşle başladı. Hafta sonu açıklanan fiyatlarla 7 Eylül Pazartesi günkü rakamlar karşılaştırıldığında birçok altın grubunda düşüş görüldü. Hafta sonu Kayseri’de 11 bin 450 TL seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı, pazartesi günü 11 bin 350 TL’ye düştü. Has altının satış fiyatı ise 6 bin 878 TL’den 6 bin 816 TL’ye düştü.
KAYSERİ ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL 2026
| Altın Türü | Hafta Sonu Satış | 7 Eylül Satış | Değişim |
| Has Altın | 6.878 TL | 6.816 TL | -62 TL |
| 22 Ayar | 6.605 TL | 6.545 TL | -60 TL |
| 14 Ayar | 4.715 TL | 4.670 TL | -45 TL |
| 8 Ayar | 2.960 TL | 2.935 TL | -25 TL |
| Çeyrek Altın | 11.450 TL | 11.350 TL | -100 TL |
| Yarım Altın | 22.900 TL | 22.700 TL | -200 TL |
| Tam Altın | 45.800 TL | 45.400 TL | -400 TL |
| Gremse | 114.500 TL | 113.500 TL | -1.000 TL |
| Ata-Reşat Lira | 47.150 TL | 46.700 TL | -450 TL |
| Ata-Reşat Beşli | 240.750 TL | 238.600 TL | -2.150 TL |
| 24 Ayar Paketli | 6.970 TL | 6.910 TL | -60 TL |
| Külçe Gümüş | 105.511 TL | 104.553 TL | -958 TL |
ÇEYREK ALTINDA 100 TL DÜŞÜŞ
Kayseri’de hafta sonu 11 bin 450 TL’den satılan çeyrek altının fiyatı, yeni haftanın ilk gününde 11 bin 350 TL’ye indi.
Çeyrek altının alış fiyatı da 10 bin 850 TL’den 10 bin 750 TL seviyesine geriledi
HAS ALTINDA 62 TL’LİK GERİLEME
Gram altının karşılığı olarak takip edilen has altında da düşüş yaşandı. Hafta sonu 6 bin 878 TL olan has altının satış fiyatı, 7 Eylül Pazartesi günü 6 bin 816 TL oldu. 22 ayar altında 60 TL, 14 ayarda 45 TL, 8 ayarda ise 25 TL düşüş görüldü.
YARIM VE TAM ALTINDA DA FİYATLAR GERİLEDİ
Ziynet altınlarında da aşağı yönlü hareket dikkat çekti.
| Altın Türü | Hafta Sonu Satış | 7 Eylül Satış | Değişim |
| Yarım Altın | 22.900 TL | 22.700 TL | -200 TL |
| Tam Altın | 45.800 TL | 45.400 TL | -400 TL |
| Gremse | 114.500 TL | 113.500 TL | -1.000 TL |
| Ata-Reşat Lira | 47.150 TL | 46.700 TL | -450 TL |
| Ata-Reşat Beşli | 240.750 TL | 238.600 TL | -2.150 TL |





