Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar sürerken, bu kez motorin grubunda önemli bir düşüş yaşanıyor. 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla tabelalara yansıyacak olan 5,57 TL'lik indirim, sürücülerin yakıt maliyetlerini doğrudan hafifletecek.
GÜNCEL FİYATLAR VE YENİ TARİFE;
23 Eylül itibarıyla piyasada geçerli olan ortalama litre fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Benzin: 82,40 TL
Motorin: 98,50 TL
LPG: 35,09 TL
Beklenen indirimin pompaya tam olarak yansımasıyla birlikte, mevcut durumda 98,50 TL olan motorinin litre fiyatı yaklaşık 92,93 TL seviyesine gerileyecek. Benzin ve LPG gruplarında ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor, mevcut tarifeler geçerliliğini korumaya devam edecek.
Serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlar arasındaki rekabete bağlı olarak pompa fiyatlarında küçük çaplı değişiklikler görülebiliyor. Bu nedenle indirim sonrasında net rakamlar bulunulan bölgeye göre farklılık gösterebilecek. Sürücüler gece yarısından itibaren güncellenen yeni tarife için istasyonların yolunu tutacak.
İŞTE KAYSERİ’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİHYATLARI;
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKKISLA | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.99 TL/LT | 70.75 TL/KG | 51.52 TL/KG | 35.09 TL/LT |
BUNYAN | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.93 TL/LT | 70.70 TL/KG | 51.47 TL/KG | 35.09 TL/LT |
DEVELI | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.94 TL/LT | 70.70 TL/KG | 51.48 TL/KG | 35.09 TL/LT |
FELAHIYE | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.92 TL/LT | 70.68 TL/KG | 51.46 TL/KG | 35.09 TL/LT |
HACILAR | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.89 TL/LT | 70.65 TL/KG | 51.43 TL/KG | 35.09 TL/LT |
INCESU | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.41 TL/KG | 35.09 TL/LT |
KAYSERI | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.41 TL/KG | 35.09 TL/LT |
KOCASINAN | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.41 TL/KG | 35.09 TL/LT |
MELIKGAZI | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.88 TL/LT | 70.64 TL/KG | 51.42 TL/KG | 35.09 TL/LT |
OZVATAN | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.94 TL/LT | 70.69 TL/KG | 51.47 TL/KG | 35.09 TL/LT |
PINARBASI | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 98.01 TL/LT | 70.77 TL/KG | 51.55 TL/KG | 35.09 TL/LT |
SARIOGLAN | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.96 TL/LT | 70.72 TL/KG | 51.50 TL/KG | 35.09 TL/LT |
SARIZ | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 98.06 TL/LT | 70.82 TL/KG | 51.60 TL/KG | 35.09 TL/LT |
TALAS | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.89 TL/LT | 70.65 TL/KG | 51.42 TL/KG | 35.09 TL/LT |
TOMARZA | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.95 TL/LT | 70.71 TL/KG | 51.49 TL/KG | 35.09 TL/LT |
YAHYALI | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.97 TL/LT | 70.73 TL/KG | 51.51 TL/KG | 35.09 TL/LT |
YESILHISAR | 82.40 TL/LT | 98.50 TL/LT | 97.91 TL/LT | 70.67 TL/KG | 51.44 TL/KG | 35.09 TL/LT |




